西暦 | 処理量(トン) | 再生品量(トン) | 製品収集率(%) | 発電量(kWh) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 16,832 | 2,820 | 16.8 | 457,773 |
2020年 | 15,439 | 2,348 | 15.2 | 1,469,210 |
2021年 | 16,387 | 2,415 | 14.7 | 1,565,771 |
2022年 | 15,525 | 2,521 | 16.2 | 1,382,744 |
2023年 | 15,356 | 2,260 | 14.7 | 1,580,238 |
〒007-0890
札幌市東区中沼町45-53 札幌市リサイクル団地内
TEL 011-792-3310
FAX 011-792-3316